Alumina/Silikon/SiC Pjanċa tal-Filtru tal-Fowm taċ-ċeramika Poruża
Materjal | ZrO2 | HEKK | AL2O3 |
Kulur | Isfar | Sage Green | Abjad |
Apertura (ppi) | 4~60 | 4~60 | 4~60 |
Proporzjon tal-ftuħ taċ-ċelluli (%) | 80 ~ 90 | 80 ~ 90 | 80 ~ 90 |
Temperatura operattiva (°C) | 1680 | 1500 | 1100 |
Porożità (≥%) | 80 | 80 | 90 |
Qawwa tal-Kompressjoni (MPa) | 1.5 | 0.8 | 0.7 |
Densità (g/cm3) | 0.55 ~ 0.80 | 0.40 ~ 0.80 | 0.46 ~ 0.80 |
Reżistenza għal Xokk Termali (1100-20°C) | > 6 darbiet | > 6 darbiet | > 6 darbiet |
Applikazzjoni | Azzar | Ħadid | Mhux tal-ħadid, Alumina |
NOTI: Nistgħu nagħmlu d-daqs skont ir-rekwiżiti tal-klijenti.Id-daqs normali tagħna huwa 40 * 40 * 15mm, 50 * 50 * 15mm, 30 * 22mm, 40 * 22mm, 50 * 22mm, 60 * 22mm, 90 * 22mm, 189 * 130 * 25mm, 431.8 * 431.8 * 50.8mm, eċċ



